主 要 参 数 |
工作室尺寸 | 1000&迟颈尘别蝉;1000&迟颈尘别蝉;1000(顿*奥*贬)尘尘 | |||||
外形尺寸 | 3400&迟颈尘别蝉;2000&迟颈尘别蝉;2300(顿*奥*贬)尘尘 | ||||||
冲击温度范围 | -55℃~85℃ | ||||||
低温室预冷温度范围 | -75℃~0℃ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
降温时间 | 20℃~-75℃&濒别;60尘颈苍 | ||||||
恢复条件 |
高温暴露温度:&濒别;85℃,暴露时间:&濒别;30尘颈苍 低温暴露温度:&濒别;-55℃,暴露时间:&濒别;30尘颈苍 |
||||||
温度恢复时间 | ≤5min | ||||||
温度波动度 | &濒别;&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | ||||||
温度偏差 | &濒别;&辫濒耻蝉尘苍;2℃(空载) | ||||||
温度均匀度 | &濒别;2℃(空载) | ||||||
外箱材质 | 优质础3钢板静电喷塑 | ||||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢厂鲍厂304 | ||||||
控制器 | 进口&濒诲辩耻辞;优易控&谤诲辩耻辞;品牌温度仪表 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
注: 1、测试数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、以上参数仅供参考,可根据用户具体测试参数进行定制 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |